# | Date | Time | Home Team | Away Team | Result |
1 | 17/09/2016 | 12:45 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | Milano Rossoblu U16 | 12-0 |
1 | 17/09/2016 | 15:00 | SV Kaltern Caldaro U16 | Asiago Junior 1935 U16 | 1-4 |
1 | 17/09/2016 | 17:30 | HC Valpellice U16 | Academy Bolzano Bozen U16 | 3-5 |
2 | 24/09/2016 | 12:30 | Asiago Junior 1935 U16 | HC Valpellice U16 | 4-3 SO |
2 | 24/09/2016 | 16:30 | SV Kaltern Caldaro U16 | Milano Rossoblu U16 | 8-2 |
2 | 24/09/2016 | 17:30 | Valdifiemme JTH U16 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | 4-6 |
3 | 01/10/2016 | 16:30 | SV Kaltern Caldaro U16 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | 3-9 |
3 | 01/10/2016 | 17:30 | HC Valpellice U16 | Milano Rossoblu U16 | 11-1 |
3 | 01/10/2016 | 17:30 | Valdifiemme JTH U16 | Academy Bolzano Bozen U16 | 0-15 |
4 | 08/10/2016 | 13:40 | Academy Bolzano Bozen U16 | Asiago Junior 1935 U16 | 1-2 OT |
4 | 08/10/2016 | 15:45 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | HC Valpellice U16 | 6-4 |
4 | 08/10/2016 | 17:30 | Valdifiemme JTH U16 | SV Kaltern Caldaro U16 | 5-2 |
5 | 15/10/2016 | 16:30 | Academy Bolzano Bozen U16 | Milano Rossoblu U16 | 16-0 |
5 | 15/10/2016 | 17:30 | HC Valpellice U16 | SV Kaltern Caldaro U16 | 11-2 |
5 | 15/10/2016 | 18:00 | Asiago Junior 1935 U16 | Valdifiemme JTH U16 | 4-0 |
6 | 22/10/2016 | 16:30 | Academy Bolzano Bozen U16 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | 5-2 |
6 | 22/10/2016 | 17:30 | Valdifiemme JTH U16 | HC Valpellice U16 | 5-6 |
6 | 22/10/2016 | 18:30 | Milano Rossoblu U16 | Asiago Junior 1935 U16 | 1-11 |
7 | 29/10/2016 | 16:30 | Academy Bolzano Bozen U16 | SV Kaltern Caldaro U16 | 10-3 |
7 | 29/10/2016 | 17:30 | Valdifiemme JTH U16 | Milano Rossoblu U16 | 8-5 |
7 | 29/10/2016 | 18:00 | Asiago Junior 1935 U16 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | 4-0 |
9 | 01/11/2016 | 12:30 | Milano Rossoblu U16 | SV Kaltern Caldaro U16 | 1-6 |
8 | 12/11/2016 | 16:30 | Academy Bolzano Bozen U16 | HC Valpellice U16 | |
8 | 12/11/2016 | 18:00 | Asiago Junior 1935 U16 | SV Kaltern Caldaro U16 | |
8 | 12/11/2016 | 18:30 | Milano Rossoblu U16 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | |
9 | 19/11/2016 | 17:15 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | Valdifiemme JTH U16 | |
9 | 19/11/2016 | 17:30 | HC Valpellice U16 | Asiago Junior 1935 U16 | |
10 | 26/11/2016 | 15:45 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | SV Kaltern Caldaro U16 | |
10 | 26/11/2016 | 16:30 | Academy Bolzano Bozen U16 | Valdifiemme JTH U16 | |
11 | 03/12/2016 | 16:30 | SV Kaltern Caldaro U16 | Valdifiemme JTH U16 | |
11 | 03/12/2016 | 17:30 | HC Valpellice U16 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | |
11 | 03/12/2016 | 18:00 | Asiago Junior 1935 U16 | Academy Bolzano Bozen U16 | |
12 | 08/12/2016 | 12:30 | Milano Rossoblu U16 | Academy Bolzano Bozen U16 | |
12 | 08/12/2016 | 16:30 | SV Kaltern Caldaro U16 | HC Valpellice U16 | |
12 | 08/12/2016 | 17:30 | Valdifiemme JTH U16 | Asiago Junior 1935 U16 | |
13 | 10/12/2016 | 15:45 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | Academy Bolzano Bozen U16 | |
13 | 10/12/2016 | 17:30 | HC Valpellice U16 | Valdifiemme JTH U16 | |
13 | 11/12/2016 | 12:30 | Asiago Junior 1935 U16 | Milano Rossoblu U16 | |
10 | 18/12/2016 | 12:30 | Milano Rossoblu U16 | HC Valpellice U16 | |
14 | 18/12/2016 | 15:45 | WSV Sterzing Vipiteno U16 | Asiago Junior 1935 U16 | |
14 | 27/12/2016 | 17:00 | SV Kaltern Caldaro U16 | Academy Bolzano Bozen U16 | |
14 | 27/12/2016 | 18:30 | Milano Rossoblu U16 | Valdifiemme JTH U16 | |
Updated 11-10-2016 |
Scendi in pista con il Team per far crescere il tuo Brand.
Nessun sponsor caricato.